Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9209
Taupānga
Whakapiri pehanga tairongo, Tiri, peita tohu huarahi, Whakarereketanga Bitumen, Awhi kiriuhi parewai,Puri akuaku.
Whakatakotoranga
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 27 ki te 31 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 0 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 8 ki te 14 |
Te Kaha Toka | Mpa | ≥11 |
Elongation at Break | % | ≥750 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 200 ki te 500 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | ≤0.7 |
Te pungarehu | Wt% | ≤0.2 |
Uara Angamaheni
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 29 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 0 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 10.22 |
Te Kaha Toka | Mpa | 28.9 |
Elongation at Break | % | 969 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 371 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | 0.39 |
Te pungarehu | Wt% | 0.08 |
Mn(SIS) | - | 79000 |
Pd | - | 1.02 |
Whakaritenga Ture/Whakaahuatanga
CAS Nama 25038-32-8
Tohutohu Tohu

Whakapiri mo te akuaku
EL9209, EL9114, EL9102
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou