Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9153
Taupānga
Ko nga piripiri tairongo pehanga, Nga hiri, Te peita tohu huarahi, Te whakarerekētanga Bitumen, Te whakapiri kiriuhi parewai, Te piri mo te akuaku.
Whakatakotoranga
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 13 ki te 17 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 18 ki te 22 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 13 ki te 17 |
Te Kaha Toka | Mpa | ≥7 |
Elongation at Break | % | ≥1000 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 800 ki te 1600 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | ≤0.7 |
Te pungarehu | Wt% | ≤0.2 |
Uara Angamaheni
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 14 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 20.75 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 15 |
Te Kaha Toka | Mpa | 29.7 |
Elongation at Break | % | 1246 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 1071 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | 0.43 |
Te pungarehu | Wt% | 0.07 |
Mn(SIS) | - | 130000 |
Mn (SI) | - | 60000 |
Whakaritenga Ture/Whakaahuatanga
CAS Nama 25038-32-8
Tohutohu Tohu

Riipene Whakapiri
EL9102, EL9101, EL9153, EL9163, EL9620, EL9126, EL9290, EL9370

Whakarerekē Hu
EL9102, EL8153
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou