Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Taupānga
Te pehanga whakapiri tairongo, te whakarereke kirihou
Whakatakotoranga
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 39-45 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 0 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 36~42 |
Te Kaha Toka | Mpa | 16-24 |
Elongation at Break | % | 100-1200 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 100~200 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | ≤0.7 |
Te pungarehu | Wt% | ≤0.2 |
Uara Angamaheni
Nga Tuemi Whakamatau | Waeine | Awhe Whakatakotoranga Hokohoko |
Te ihirangi polystyrene | Wt% | 40 |
Ihirangi Di-poraka | Ihirangi Di-poraka | 0 |
Rere Rere Rere | g/10 min | 37 |
Te Kaha Toka | Mpa | 18 |
Elongation at Break | % | 750 |
Rongoa Vicosity | mPa.s | 150 |
Mea Hurorirori kau | Wt% | 0.59 |
Te pungarehu | Wt% | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Whakaritenga Ture/Whakaahuatanga
CAS Nama 25038-32-8
Mōkī me te tuku
Rokiroki
Tohutohu Tohu

Whakarerekē Kirihou
EL9114, EL9102

Whakapiri mo te akuaku
EL9209, EL9114, EL9102
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou